• OFFICIAL PARTNERS
    • 大塚製薬株式会社
  • UNIFORM PARTNERS
    • NT SPORT

Angkor Tiger FC OFFICIAL WEBSITE

LANGUAGE:

SCHEDULE LEAGUE

開催 日時 対戦チーム 会場 結果 スコア
HOME 1 2022/03/05 15:45 Visakha FC Hanuman Stadium 1-3
HOME 2 2022/03/12 15:45 キリボンソクセンチャイFC Hanuman Stadium 3-3
HOME 3 2022/03/19 15:45 プノンペンクラウンFC Hanuman Stadium 4-2
AWAY 4 2022/03/26 15:45 ボンケットFC Cambodia Airways Stadium 0-2
HOME 5 2022/04/02 15:45 ティフィーアーミーFC Hanuman Stadium 5-4
AWAY 6 2022/04/09 18:30 プリヤカーンリーチスバイリエン Svay Rieng Stadium 1-4
HOME 7 2022/04/23 15:45 ナガワールドFC Hanuman Stadium 4-3
AWAY 9 2022/07/02 15:45 キリボンソクセンチャイFC Kirivong Stadium 3-3
AWAY 10 2022/07/09 18:30 プノンペンクラウンFC Smart RSN Stadium 2-3
AWAY 8 2022/07/13 18:30 ビサカFC Prince Stadium -
HOME 11 2022/07/16 15:45 ボンケットFC Hanuman Stadium 0-0
AWAY 12 2022/07/23 18:30 ティフィーアーミーFC Army Stadium 1-5
HOME 13 2022/07/30 15:45 プリヤカーンリーチスバイリエン Hanuman Stadium 0-4
AWAY 14 2022/08/06 ナガワールドFC Tbc 2-0
HOME 15 2022/08/13 15:45 ビサカFC Hanuman Stadium 2-5
AWAY 16 2022/08/20 15:45 キリボンソクセンチャイFC Kirivong Stadium 2-1
HOME 17 2022/08/27 15:45 プノンペンクラウンFC Hanuman Stadium -
AWAY 18 2022/10/01 15:45 ボンケットFC Cambodia Airways Stadium 2-1
HOME 19 2022/10/08 15:45 ティフィーアーミーFC Hanuman Stadium 0-3
AWAY 20 2022/10/15 18:30 プリヤカーンリーチスバイリエン Svay Rieng Stadium 0-6
HOME 21 2022/10/22 15:45 ナガワールドFC Hanuman Stadium 1-2